demoiGO7
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoSIXS]
- Thief sıralamasında #33
- Unique sıralamasında #7
- Güncellendi
- Herkese açık veri

- Weapon: boş
- Shield: boş
- Head: boş
- Shoulder: boş
- Chest: boş
- Hands: boş
- Legs: boş
- Foot: boş
- Earring: boş
- Necklace: boş
- Ring: boş
- Ring: boş
- Job suit: boş
- Hat: boş
- Flag: boş
- Dress: boş
- Accessory: boş
- Item sayfası: Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem sayfası
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoJumba

- Honor
- 0
- Üzerindeki gold
24.551.426- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 15.336
- MP
- 35.795
- Son görülme
Giyili itemler
1 item
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem sayfası
Çetele'deki özeti
- Kesilen unique
- 30
- Başarılı artı
- 11.044 (en iyi +11)
- Düşen rare item
- 33
- PvP kill
- 147
- PvP ölüm
- 168
- Son log
Karakterin logları
+9 ve üstü artılar, droplar, unique kesimleri, kervanlar, Job suit'li PvP, global mesajlar
| Saat | Karakter | Olay | Ayrıntı |
|---|---|---|---|
| Henüz log yok. Son log 13 Kas 15:55. | |||
| Artı | 4 eşyada +10–11 · hepsi başarısız 4 eşyada +10–11 denedi (5 kez) · hepsi başarısız | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Artı | |||
| Artı | |||
| Artı | 4 eşyada +9 · hepsi başarısız 4 eşyada +9 denedi · hepsi başarısız | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Artı | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | *demoLENO | ||
| PvP | *demoSan | ||
| PvP | *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | *demoFOKKLASH | ||
| PvP | *demoX_Karbar | ||
| PvP | *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | *demoX__CUSTO | ||
| PvP | *demoLOK12 | ||
| PvP | *demoX_Karbar | ||
| PvP | *demoBenzoo | ||
| PvP | *demoDEL | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | *demoJOJO | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Drop | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
