demoiGO7
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoSIXS]
- Thief-Rangliste #33
- Unique-Rangliste #7
- Aktualisiert
- Öffentliche Daten

- Weapon: leer
- Shield: leer
- Head: leer
- Shoulder: leer
- Chest: leer
- Hands: leer
- Legs: leer
- Foot: leer
- Earring: leer
- Necklace: leer
- Ring: leer
- Ring: leer
- Job suit: leer
- Hat: leer
- Flag: leer
- Dress: leer
- Accessory: leer
- Item-Seite: Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoJumba

- Honor
- 0
- Mitgeführtes Gold
24.551.426- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 15.336
- MP
- 35.795
- Zuletzt gesehen
Getragene Items
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitItem-Seite
Zusammenfassung im Logbuch
- Gekillte Uniques
- 30
- Gelungene Plus
- 11.044 (bestes +11)
- Rare Drops
- 33
- PvP-Kills
- 147
- PvP-Tode
- 168
- Letztes Log
Logbuch des Charakters
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
| Noch keine Logs. Letzter Log 13 Nov. 15:55. | |||
| Plus | 4 Teile, +10–11 · alle gescheitert hat an 4 Teilen +10–11 versucht (5 Versuche) · alle gescheitert | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Plus | |||
| Plus | |||
| Plus | 4 Teile, +9 · alle gescheitert hat an 4 Teilen +9 versucht · alle gescheitert | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Plus | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | hat *demoLENO | ||
| PvP | hat *demoSan | ||
| PvP | von *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | 2 Begegnungen mit *demoFOKKLASH | ||
| PvP | hat *demoX_Karbar | ||
| PvP | hat *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | hat *demoX__CUSTO | ||
| PvP | hat *demoLOK12 | ||
| PvP | hat *demoX_Karbar | ||
| PvP | hat *demoBenzoo | ||
| PvP | hat *demoDEL | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | hat *demoJOJO | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Drop | Hat | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
