demoiGO7
- Level 100
- Race
Chinese - Guild [demoSIXS]
- Ranking Thief #33
- Ranking Unique #7
- Actualizado
- Datos públicos

- Weapon: vacío
- Shield: vacío
- Head: vacío
- Shoulder: vacío
- Chest: vacío
- Hands: vacío
- Legs: vacío
- Foot: vacío
- Earring: vacío
- Necklace: vacío
- Ring: vacío
- Ring: vacío
- Job suit: vacío
- Hat: vacío
- Flag: vacío
- Dress: vacío
- Accessory: vacío
- página del Item: Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
- Job
Thief · Lv 2- Job alias
- *demoJumba

- Honor
- 0
- Gold encima
24.551.426- STR
- 119
- INT
- 416
- HP
- 15.336
- MP
- 35.795
- Visto por última vez
Items equipados
1 Items
Avatar
Crimson Devil's Spirit A grade (F)
Crimson Devil's Spirit A grade (F)Sort of item: Awakening ItemEuropeanFemaleMax No. of magic options: 9UnitPágina del Item
Resumen de la Bitácora
- Kills de unique
- 30
- Plus con éxito
- 11.044 (mejor +11)
- Drops rare
- 33
- kills PvP
- 147
- Muertes PvP sufridas
- 168
- Último log
Logs del personaje
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
| Aún no hay logs. Último log 13 nov 15:55. | |||
| +N | 4 objetos, +10–11 · todos fallidos intentó +10–11 en 4 objetos (5 intentos) · todos fallidos | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | Falló el intento de | ||
| +N | 4 objetos, +9 · todos fallidos intentó +9 en 4 objetos · todos fallidos | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| +N | Falló el intento de | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoLENO | ||
| PvP | mató a *demoSan | ||
| PvP | lo mató *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | 2 encuentros con *demoFOKKLASH | ||
| PvP | mató a *demoX_Karbar | ||
| PvP | mató a *demoX_CUSTO2 | ||
| PvP | mató a *demoX__CUSTO | ||
| PvP | mató a *demoLOK12 | ||
| PvP | mató a *demoX_Karbar | ||
| PvP | mató a *demoBenzoo | ||
| PvP | mató a *demoDEL | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| PvP | mató a *demoJOJO | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Drop | Dropeó | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
