Sıralama
aaaaaaaaaaa bu sıralamada ilk 100'de değil.
| # | Karakter | Kesilen uniqueUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 2 | 45 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 23 | 20 |
Kesilen unique sayısına göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
