Sıralama
| # | Karakter | Kesilen uniqueUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 | |
| 26 | 17 | |
| 26 | 17 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 36 | 14 | |
| 43 | 13 | |
| 43 | 13 | |
| 43 | 13 | |
| 43 | 13 | |
| 47 | 12 | |
| 47 | 12 | |
| 47 | 12 | |
| 47 | 12 | |
| 51 | 11 | |
| 51 | 11 | |
| 51 | 11 | |
| 51 | 11 | |
| 51 | 11 | |
| 51 | 11 | |
| 57 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 57 | 10 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 60 | 9 | |
| 70 | 8 | |
| 70 | 8 | |
| 70 | 8 | |
| 70 | 8 | |
| 74 | 7 | |
| 74 | 7 |
Kesilen unique sayısına göre; eşitse sıra numarası ortak (1, 1, 3).
