السجل
+9 فما فوق، Drop، قتل Unique، القوافل، PvP بارتداء Job suit، رسائل Global
عرض الأرشيف: لا تُضاف logs جديدة مباشرةً ما دام المرشح مفعّلًا. كل من تشاركه هذا الرابط يرى النتيجة نفسها.
| الوقت | الشخصية | الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|---|
68 يونيك · 79 unique ظهرت · 1.377 PvP · 391 Global | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | ظهر Khulood (Int) في Donwhang Grassland Road. | ||
| Unique | General Lord SuperStar | Isyutaru 4.085.889 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Uruchi (Int) 1.735.326 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Tiger Girl (Int) 591.292 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | General Lord SuperStar | قُتل Karkadann (Int). Karkadann (Int) 16.360.604 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Unique | General Lord xO | Lord Yarkan (Str) 6.413.551 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord ExpertMurder | قُتل Khulood (Int). Khulood (Int) 15.528.308 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | ظهر Khulood (Str) في Donwhang Grassland Road. | ||
| Global | [Heuksal]General Lord kOniChiwa | ||
| Global | [Rolex * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Mayda | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Lord Yarkan (Str) 7.654.778 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Isyutaru (Str) 4.037.924 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Apis 8.841.671 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Cerberus (Str) 678.725 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Tiger Girl (Str) 589.067 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Snake General Ki 10.601.877 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Captain Ivy (Str) 1.063.088 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Isyutaru (Str) 4.020.107 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | General Lord Future | قُتل Khulood (Str). Khulood (Str) 17.135.560 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Uruchi 1.713.178 ضرر · 2 مهاجم
| |
| Unique | General Lord UniqHunter | Cerberus (Int) 684.477 ضرر · 1 مهاجم
| |
| Unique | ظهر Khulood (Int) في Donwhang Grassland Road. | ||
وضع البث
صفحة تعرض البث المباشر للسجل بأسطر كبيرة ومن دون قائمة. أضفها إلى برنامج البث (مثل OBS) كمصدر متصفح أو اتركها مفتوحة على شاشة ثانية.
https://seasro.com/ar/live?bg=saydam
حجم المصدر المقترح: العرض 600 والارتفاع 900. الخيارات: zemin=saydam (شفاف) أو koyu (داكن)، adet من 5 إلى 30 (الأسطر الظاهرة)، grup=unique أو arti أو dusen أو oldurme أو kervan أو global.
افتح وضع البث