Logbuch
+9 und höher, Drops, Unique-Kills, Karawanen, PvP im Job suit, globale Nachrichten
Archivansicht: Solange ein Filter aktiv ist, werden neue Logs nicht live ergänzt. Wer diesen Link bekommt, sieht dasselbe Ergebnis.
| Zeit | Charakter | Ereignis | Details |
|---|---|---|---|
68 Unique · 79 Uniques erschienen · 1.377 PvP · 391 Global | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | Khulood (Int) ist auf der Donwhang Grassland Road erschienen. | ||
| Unique | General Lord SuperStar | Isyutaru 4.085.889 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Uruchi (Int) 1.735.326 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Tiger Girl (Int) 591.292 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Hat Karkadann (Int) im Jangan Grassland getötet. Karkadann (Int) 16.360.604 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Unique | General Lord xO | Lord Yarkan (Str) 6.413.551 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord ExpertMurder | Hat Khulood (Int) auf der Donwhang Grassland Road getötet. Khulood (Int) 15.528.308 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | Khulood (Str) ist auf der Donwhang Grassland Road erschienen. | ||
| Global | [Heuksal]General Lord kOniChiwa | ||
| Global | [Rolex * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Mayda | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Lord Yarkan (Str) 7.654.778 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Isyutaru (Str) 4.037.924 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Apis 8.841.671 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Cerberus (Str) 678.725 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Tiger Girl (Str) 589.067 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Snake General Ki 10.601.877 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Captain Ivy (Str) 1.063.088 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Isyutaru (Str) 4.020.107 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Unique | General Lord Future | Hat Khulood (Str) auf der Donwhang Grassland Road getötet. Khulood (Str) 17.135.560 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Uruchi 1.713.178 Schaden · 2 Angreifer
| |
| Unique | General Lord UniqHunter | Cerberus (Int) 684.477 Schaden · 1 Angreifer
| |
| Unique | Khulood (Int) ist auf der Donwhang Grassland Road erschienen. | ||
Streamer-Modus
Eine Seite, die den Live-Feed des Logbuchs ohne Menü in großen Zeilen zeigt. Füge sie deiner Streaming-Software (z. B. OBS) als Browserquelle hinzu oder lass sie auf einem zweiten Bildschirm offen.
https://seasro.com/de/live?bg=saydam
Empfohlene Quellgröße 600 × 900. Optionen: zemin=saydam (transparent) oder koyu (dunkel), adet=5–30 (sichtbare Zeilen), grup=unique, arti, dusen, oldurme, kervan, global.
Streamer-Modus öffnen