Ranglisten
| # | Charakter | Job levelLv | Gold | Job EXP | Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.174.582 | 42 | ||
| 2 | [demoDarkSide] | 4 | 15.485.248 | 42 | |
| 3 | [demoNai] | 4 | 11.996.094 | 108 | |
| 4 | 3 | 5.950.772 | 101 | ||
| 5 | 3 | 3.711.565 | 118 | ||
| 6 | 3 | 6.041.310 | 79 | ||
| 7 | [demoAccent] | 3 | 2.731.339 | 139 | |
| 8 | [demoSlXS] | 3 | 4.594.012 | 9 | |
| 9 | 3 | 9.702.465 | 114 | ||
| 10 | [demoSuiz] | 3 | 3.809.085 | 11 | |
| 11 | 3 | 4.827.489 | 27 | ||
| 12 | [demoFabs] | 3 | 5.447.716 | 78 | |
| 13 | 3 | 3.258.905 | 44 | ||
| 14 | 3 | 2.893.096 | 21 | ||
| 15 | [demoGenocide] | 2 | 1.601.392 | 18 | |
| 16 | [demoSIXS] | 2 | 1.524.486 | 174 | |
| 17 | 2 | 189.534 | 0 | ||
| 18 | [demoSlXS] | 2 | 554.085 | 195 | |
| 19 | [demoChina_Gl] | 2 | 1.513.015 | 6 | |
| 20 | 2 | 562.592 | 9 | ||
| 21 | [demoSlXS] | 2 | 74.612 | 13 | |
| 22 | [demoSIXS] | 2 | 172.930 | 14 | |
| 23 | 2 | 1.267.345 | 36 | ||
| 24 | [demoChina_Gl] | 2 | 831.102 | 18 | |
| 25 | [demoWeAreCha] | 2 | 508.894 | 17 | |
| 26 | 2 | 77.903 | 9 | ||
| 27 | [demoChina_Gl] | 2 | 183.714 | 11 | |
| 28 | [demoSlXS] | 2 | 376.138 | 11 | |
| 29 | [demoSIXS] | 2 | 73.737 | 18 | |
| 30 | [demoSIXS] | 2 | 236.117 | 31 | |
| 31 | [demoSIXS] | 2 | 840.654 | 81 | |
| 32 | 2 | 260.443 | 0 | ||
| 33 | [demoAFYOK] | 2 | 202.644 | 27 | |
| 34 | 2 | 293.351 | 2 | ||
| 35 | [demoFreakZ] | 2 | 667.753 | 11 | |
| 36 | [demossssssss] | 2 | 1.206.887 | 15 | |
| 37 | 2 | 1.604.007 | 17 | ||
| 38 | 2 | 1.453.571 | 13 | ||
| 39 | 2 | 2.174.967 | 32 | ||
| 40 | [demoGoodDayT] | 2 | 494.807 | 17 | |
| 41 | 2 | 256.935 | 3 | ||
| 42 | 2 | 355.595 | 24 | ||
| 43 | [demoChina_Gl] | 2 | 2.302.757 | 29 | |
| 44 | [demoChina_Gl] | 2 | 112.981 | 0 | |
| 45 | [demoFabs] | 2 | 1.614.911 | 46 | |
| 46 | [demoChina_Gl] | 2 | 614.176 | 16 | |
| 47 | 2 | 123.172 | 1 | ||
| 48 | 2 | 770.724 | 19 | ||
| 49 | 2 | 358.415 | 0 | ||
| 50 | [demoSDFFFFF] | 2 | 173.011 | 36 |
Nach Job level; bei Gleichstand nach verdientem Gold, dann Kill, dann Job EXP. Ist alles gleich, wird der Platz geteilt (1, 1, 3).
