Ranglisten
| # | Charakter | Job levelLv | Gold | Job EXP | Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.498.657 | 0 | ||
| 2 | 4 | 17.327.411 | 1 | ||
| 3 | 4 | 16.704.789 | 0 | ||
| 4 | 4 | 20.214.763 | 0 | ||
| 5 | 4 | 12.911.200 | 0 | ||
| 6 | 4 | 11.490.733 | 0 | ||
| 7 | 4 | 38.703.412 | 0 | ||
| 8 | 4 | 23.798.341 | 0 | ||
| 9 | 4 | 11.496.027 | 0 | ||
| 10 | 3 | 10.695.310 | 0 | ||
| 11 | [demoD_O] | 3 | 3.997.487 | 1 | |
| 12 | 3 | 2.888.498 | 6 | ||
| 13 | 3 | 10.027.716 | 52 | ||
| 14 | [demoSlXS] | 3 | 6.724.137 | 100 | |
| 15 | 3 | 5.669.641 | 45 | ||
| 16 | 3 | 9.630.968 | 8 | ||
| 17 | 3 | 8.099.410 | 0 | ||
| 18 | [demo1453] | 3 | 2.482.626 | 0 | |
| 19 | 3 | 2.549.604 | 5 | ||
| 20 | [demoJollyJok] | 3 | 2.563.404 | 4 | |
| 21 | 3 | 3.706.250 | 18 | ||
| 22 | 3 | 8.830.897 | 22 | ||
| 23 | 3 | 9.571.082 | 0 | ||
| 24 | [demoRUST] | 3 | 7.057.696 | 0 | |
| 25 | [demoDAAAAAAA] | 3 | 3.126.252 | 1 | |
| 26 | 3 | 8.124.193 | 0 | ||
| 27 | 3 | 3.348.761 | 1 | ||
| 28 | [demoDEvilStr] | 3 | 3.120.213 | 1 | |
| 29 | 3 | 8.552.190 | 3 | ||
| 30 | [demoNew_STR] | 3 | 6.784.716 | 0 | |
| 31 | 3 | 10.804.799 | 41 | ||
| 32 | 3 | 8.995.322 | 1 | ||
| 33 | 3 | 6.522.512 | 0 | ||
| 34 | 3 | 6.394.493 | 0 | ||
| 35 | 3 | 2.515.276 | 5 | ||
| 36 | 3 | 5.964.115 | 0 | ||
| 37 | 3 | 4.289.237 | 0 | ||
| 38 | 3 | 2.615.329 | 5 | ||
| 39 | 3 | 2.460.585 | 0 | ||
| 40 | 3 | 6.262.864 | 0 | ||
| 41 | [demoChina_Gl] | 3 | 4.648.253 | 0 | |
| 42 | 3 | 5.439.677 | 4 | ||
| 43 | [demoChina_Gl] | 3 | 4.911.622 | 0 | |
| 44 | [demoSuiz] | 3 | 4.751.695 | 8 | |
| 45 | 3 | 3.951.363 | 6 | ||
| 46 | 3 | 10.763.724 | 57 | ||
| 47 | 3 | 10.023.003 | 0 | ||
| 48 | 3 | 5.269.860 | 0 | ||
| 49 | 3 | 8.907.058 | 0 | ||
| 50 | 3 | 6.960.249 | 0 | ||
| 51 | [demoRUST] | 3 | 6.808.862 | 0 | |
| 52 | 3 | 3.154.690 | 0 | ||
| 53 | [demo24_AFK] | 3 | 2.726.637 | 28 | |
| 54 | [demoox] | 3 | 7.995.793 | 11 | |
| 55 | 3 | 6.486.417 | 1 | ||
| 56 | 3 | 6.196.532 | 40 | ||
| 57 | 3 | 4.178.562 | 8 | ||
| 58 | 3 | 3.389.009 | 4 | ||
| 59 | 3 | 2.638.068 | 0 | ||
| 60 | 3 | 2.530.883 | 0 | ||
| 61 | 3 | 7.655.372 | 1 | ||
| 62 | 3 | 2.692.794 | 0 | ||
| 63 | 3 | 2.572.182 | 0 | ||
| 64 | 3 | 8.525.822 | 5 | ||
| 65 | [demoSlXS] | 3 | 7.657.529 | 12 | |
| 66 | 3 | 6.617.637 | 24 | ||
| 67 | [demoSwoshGan] | 3 | 3.496.942 | 29 | |
| 68 | 3 | 3.311.949 | 6 | ||
| 69 | 3 | 8.131.668 | 0 | ||
| 70 | 3 | 7.986.509 | 0 | ||
| 71 | 3 | 7.790.894 | 0 | ||
| 72 | 3 | 3.181.201 | 0 | ||
| 73 | 3 | 7.184.682 | 0 | ||
| 74 | 3 | 6.434.500 | 15 | ||
| 75 | 3 | 6.359.622 | 7 | ||
| 76 | 3 | 4.068.846 | 11 | ||
| 77 | 3 | 3.046.483 | 1 | ||
| 78 | 3 | 6.417.252 | 32 | ||
| 79 | 3 | 4.786.273 | 0 | ||
| 80 | 3 | 3.725.652 | 0 | ||
| 81 | [demoFreakZ] | 3 | 3.021.490 | 1 | |
| 82 | 3 | 9.754.329 | 1 | ||
| 83 | 3 | 7.888.964 | 0 | ||
| 84 | 3 | 7.159.634 | 15 | ||
| 85 | 3 | 6.679.879 | 0 | ||
| 86 | 3 | 6.213.055 | 0 | ||
| 87 | 3 | 6.002.770 | 0 | ||
| 88 | 3 | 5.604.158 | 0 | ||
| 89 | 3 | 4.756.095 | 24 | ||
| 90 | 3 | 4.289.092 | 0 | ||
| 91 | 3 | 3.570.655 | 0 | ||
| 92 | 3 | 3.293.627 | 0 | ||
| 93 | [demoChina_Gl] | 3 | 3.271.008 | 0 | |
| 94 | 3 | 3.173.998 | 0 | ||
| 95 | 3 | 3.120.170 | 5 | ||
| 96 | 3 | 2.765.429 | 10 | ||
| 97 | 3 | 2.621.262 | 4 | ||
| 98 | 3 | 8.889.516 | 2 | ||
| 99 | 3 | 8.742.191 | 14 | ||
| 100 | 3 | 7.368.748 | 0 |
Nach Job level; bei Gleichstand nach verdientem Gold, dann Kill, dann Job EXP. Ist alles gleich, wird der Platz geteilt (1, 1, 3).
