Bitácora
+9 o más, drops, kills de unique, caravanas, PvP con Job suit, mensajes globales
Vista de archivo: con un filtro activo no se añaden logs nuevos en vivo. Quien reciba este enlace verá el mismo resultado.
| Hora | Personaje | Evento | Detalles |
|---|---|---|---|
68 unique · 79 uniques aparecieron · 1.377 PvP · 391 Global | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | Khulood (Int) apareció en Donwhang Grassland Road. | ||
| Unique | General Lord SuperStar | Isyutaru 4.085.889 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Uruchi (Int) 1.735.326 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Tiger Girl (Int) 591.292 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | General Lord SuperStar | Mató a Karkadann (Int) en Jangan Grassland. Karkadann (Int) 16.360.604 de daño · 1 atacantes
| |
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Global | General Lord xO | ||
| Unique | General Lord xO | Lord Yarkan (Str) 6.413.551 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | General Lord ExpertMurder | Mató a Khulood (Int) en Donwhang Grassland Road. Khulood (Int) 15.528.308 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | Khulood (Str) apareció en Donwhang Grassland Road. | ||
| Global | [Heuksal]General Lord kOniChiwa | ||
| Global | [Rolex * Heuksal]President Akhilleus | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Global | [Heuksal]General Lord Mayda | ||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Lord Yarkan (Str) 7.654.778 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Isyutaru (Str) 4.037.924 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Apis 8.841.671 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Cerberus (Str) 678.725 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Tiger Girl (Str) 589.067 de daño · 1 atacantes
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | |||
| Global | General Lord ficibira | ||
| Unique | [Vintage]General Lord Asmen | Snake General Ki 10.601.877 de daño · 1 atacantes
| |
| Global | General Lord Michey | ||
| Global | General Lord Michey | ||
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Captain Ivy (Str) 1.063.088 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | Galatasaray W3LDQ8 | Isyutaru (Str) 4.020.107 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | General Lord Future | Mató a Khulood (Str) en Donwhang Grassland Road. Khulood (Str) 17.135.560 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | |||
| Unique | [__HaTReD__]General Lord Savarona_ | Uruchi 1.713.178 de daño · 2 atacantes
| |
| Unique | General Lord UniqHunter | Cerberus (Int) 684.477 de daño · 1 atacantes
| |
| Unique | Khulood (Int) apareció en Donwhang Grassland Road. | ||
Modo streamer
Una página que muestra el directo de la Bitácora en filas grandes y sin menú. Añádela a tu programa de streaming (p. ej., OBS) como fuente de navegador o déjala abierta en una segunda pantalla.
https://seasro.com/es/live?bg=saydam
Tamaño de fuente sugerido 600 × 900. Opciones: zemin=saydam (transparente) o koyu (oscuro), adet=5–30 (filas visibles), grup=unique, arti, dusen, oldurme, kervan, global.
Abrir modo streamer