Clasificación
| # | Personaje | Gold encimaGold |
|---|---|---|
| 1 | 119.999.999.996 | |
| 2 | 103.196.982.865 | |
| 3 | 102.492.954.715 | |
| 4 | 101.692.204.027 | |
| 5 | 101.601.145.804 | |
| 6 | 101.592.535.253 | |
| 7 | 101.472.025.818 | |
| 8 | 101.365.538.708 | |
| 9 | 101.168.647.075 | |
| 10 | 101.164.984.541 | |
| 11 | 101.129.908.262 | |
| 12 | 101.097.531.741 | |
| 13 | 101.087.091.454 | |
| 14 | 101.080.546.391 | |
| 15 | 101.053.466.744 | |
| 16 | 100.965.187.945 | |
| 17 | 100.901.000.130 | |
| 18 | 100.874.629.890 | |
| 19 | 100.860.716.098 | |
| 20 | 100.794.666.971 | |
| 21 | 100.791.543.952 | |
| 22 | 100.769.630.191 | |
| 23 | 100.700.361.737 | |
| 24 | 100.700.231.642 | |
| 25 | 100.694.980.098 |
Por gold encima; con empate, el puesto se comparte (1, 1, 3).
