Clasificación
| # | Personaje | Gold encimaGold |
|---|---|---|
| 1 | 150.996.296.714 | |
| 2 | 119.999.999.996 | |
| 3 | 104.402.635.613 | |
| 4 | 102.963.717.234 | |
| 5 | 102.492.955.827 | |
| 6 | 102.265.473.326 | |
| 7 | 101.999.306.893 | |
| 8 | 101.693.139.515 | |
| 9 | 101.690.153.965 | |
| 10 | 101.601.145.804 | |
| 11 | 101.592.535.253 | |
| 12 | 101.494.602.686 | |
| 13 | 101.472.025.818 | |
| 14 | 101.468.572.066 | |
| 15 | 101.397.629.934 | |
| 16 | 101.229.908.260 | |
| 17 | 101.199.728.095 | |
| 18 | 101.197.714.849 | |
| 19 | 101.195.057.999 | |
| 20 | 101.133.091.092 | |
| 21 | 101.108.893.951 | |
| 22 | 101.087.091.454 | |
| 23 | 101.085.362.736 | |
| 24 | 101.071.342.248 | |
| 25 | 101.061.809.123 | |
| 26 | 101.053.466.744 | |
| 27 | 101.013.947.881 | |
| 28 | 100.999.592.264 | |
| 29 | 100.965.187.945 | |
| 30 | 100.960.833.117 | |
| 31 | 100.901.000.130 | |
| 32 | 100.900.271.711 | |
| 33 | 100.895.335.865 | |
| 34 | 100.890.112.458 | |
| 35 | 100.874.629.890 | |
| 36 | 100.866.858.945 | |
| 37 | 100.860.932.792 | |
| 38 | 100.795.658.609 | |
| 39 | 100.794.710.095 | |
| 40 | 100.791.543.952 | |
| 41 | 100.769.630.198 | |
| 42 | 100.705.371.068 | |
| 43 | 100.694.980.098 | |
| 44 | 100.692.994.920 | |
| 45 | 100.691.000.008 | |
| 46 | 100.635.234.232 | |
| 47 | 100.624.549.653 | |
| 48 | 100.606.788.785 | |
| 49 | 100.581.842.293 | |
| 50 | 100.564.950.140 | |
| 51 | 100.494.055.402 | |
| 52 | 100.490.306.340 | |
| 53 | 100.465.989.955 | |
| 54 | 100.404.277.069 | |
| 55 | 100.399.811.696 | |
| 56 | 100.394.152.208 | |
| 57 | 100.391.119.221 | |
| 58 | 100.387.293.904 | |
| 59 | 100.382.530.382 | |
| 60 | 100.364.115.859 | |
| 61 | 100.341.083.574 | |
| 62 | 100.340.522.831 | |
| 63 | 100.332.303.711 | |
| 64 | 100.309.335.362 | |
| 65 | 100.300.145.590 | |
| 66 | 100.296.078.140 | |
| 67 | 100.295.156.627 | |
| 68 | 100.291.852.318 | |
| 69 | 100.287.925.541 | |
| 70 | 100.281.691.415 | |
| 71 | 100.270.318.273 | |
| 72 | 100.269.802.413 | |
| 73 | 100.202.478.381 | |
| 74 | 100.200.606.547 | |
| 75 | 100.200.264.247 |
Por gold encima; con empate, el puesto se comparte (1, 1, 3).
