İstatistikler
Log sayıları
Son 7 gün
çeteleye düşen drop
2
kesilen unique
52
PvP kill
1.077
global mesaj
501
Son 30 gün
Aktif oyuncu
Son 7 gün
Son 24 saatte oyuna giren ya da şu an oyunda olan farklı oyuncuları sayıyoruz. Sayı dakikada bir yeniden hesaplanır; grafikte her saat başının değeri durur. Çarpan, tahmin ya da yuvarlama yok.
En aktif oyuncular
| # | Karakter | Kesilen unique |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Guildler: Guild | Unique | Log | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 164 | |
| 2 | 11 | 34 | |
| 3 | 4 | 46 | |
| 4 | 2 | 31 | |
| 5 | 1 | 214 | |
| 6 | 1 | 58 | |
Güncellendi
