Estadísticas
Cifras de logs
Últimos 7 días
+N con éxito
21
+N más alto
+7
drops registrados
9
kills de unique
92
kills PvP
2.096
mensajes globales
878
Últimos 30 días
Jugadores activos
Últimos 7 días
Contamos los jugadores distintos que entraron al juego en las últimas 24 horas o que están en el juego ahora mismo. El número se recalcula cada minuto; el gráfico conserva el valor de cada hora en punto. Sin multiplicadores, estimaciones ni redondeos.
Jugadores más activos
| # | Personaje | Uniques matados |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Guilds: Guild | Unique | Logs | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 171 | |
| 2 | 16 | 56 | |
| 3 | 10 | 41 | |
| 4 | 6 | 171 | |
| 5 | 2 | 588 | |
| 6 | 1 | 63 | |
| 7 | 1 | 50 | |
Actualizado
