الإحصاءات
أعداد الـ log
آخر 7 أيام
Drop المسجّلة
2
Unique مقتولة
53
قتل PvP
1.106
رسائل Global
512
آخر 30 يومًا
اللاعبون النشطون
آخر 7 أيام
نعدّ اللاعبين المختلفين الذين دخلوا اللعبة خلال آخر 24 ساعة أو الموجودين فيها الآن. يُعاد حساب الرقم كل دقيقة، ويحتفظ الرسم البياني بقيمة كل ساعة كاملة. لا مضاعفات ولا تقديرات ولا تقريب.
أكثر اللاعبين نشاطًا
| # | الشخصية | unique مقتولة |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 |
| Guild: Guild | Unique | log | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 164 | |
| 2 | 11 | 34 | |
| 3 | 5 | 52 | |
| 4 | 2 | 31 | |
| 5 | 1 | 225 | |
| 6 | 1 | 58 | |
آخر تحديث
