Ranglisten
| # | Charakter | Mitgeführtes GoldGold |
|---|---|---|
| 1 | 119.999.999.996 | |
| 2 | 103.196.982.865 | |
| 3 | 102.492.954.715 | |
| 4 | 101.692.204.027 | |
| 5 | 101.601.145.804 | |
| 6 | 101.592.535.253 | |
| 7 | 101.472.025.818 | |
| 8 | 101.465.017.636 | |
| 9 | 101.365.538.708 | |
| 10 | 101.168.647.075 | |
| 11 | 101.129.908.262 | |
| 12 | 101.097.531.741 | |
| 13 | 101.087.091.454 | |
| 14 | 101.080.546.391 | |
| 15 | 101.053.466.744 | |
| 16 | 100.965.187.945 | |
| 17 | 100.901.000.130 | |
| 18 | 100.874.629.890 | |
| 19 | 100.861.454.937 | |
| 20 | 100.794.666.971 | |
| 21 | 100.791.543.952 | |
| 22 | 100.769.630.191 | |
| 23 | 100.700.361.737 | |
| 24 | 100.700.231.642 | |
| 25 | 100.698.747.765 | |
| 26 | 100.694.980.098 | |
| 27 | 100.691.000.008 | |
| 28 | 100.623.924.588 | |
| 29 | 100.606.798.836 | |
| 30 | 100.594.264.785 | |
| 31 | 100.590.021.534 | |
| 32 | 100.581.842.293 | |
| 33 | 100.564.950.140 | |
| 34 | 100.560.943.792 | |
| 35 | 100.500.032.764 | |
| 36 | 100.470.437.744 | |
| 37 | 100.470.390.179 | |
| 38 | 100.465.989.955 | |
| 39 | 100.399.811.696 | |
| 40 | 100.399.067.221 | |
| 41 | 100.395.640.352 | |
| 42 | 100.387.293.904 | |
| 43 | 100.383.709.425 | |
| 44 | 100.382.530.382 | |
| 45 | 100.341.083.574 | |
| 46 | 100.335.374.688 | |
| 47 | 100.332.303.711 | |
| 48 | 100.313.535.324 | |
| 49 | 100.296.078.140 | |
| 50 | 100.295.156.627 | |
| 51 | 100.294.152.215 | |
| 52 | 100.291.119.221 | |
| 53 | 100.287.925.541 | |
| 54 | 100.281.020.427 | |
| 55 | 100.209.196.913 | |
| 56 | 100.202.478.348 | |
| 57 | 100.200.264.247 | |
| 58 | 100.196.514.921 | |
| 59 | 100.194.668.288 | |
| 60 | 100.179.986.153 | |
| 61 | 100.169.751.771 | |
| 62 | 100.168.704.005 | |
| 63 | 100.125.566.317 | |
| 64 | 100.121.885.182 | |
| 65 | 100.104.287.089 | |
| 66 | 100.101.701.078 | |
| 67 | 100.100.755.179 | |
| 68 | 100.100.035.130 | |
| 69 | 100.099.995.000 | |
| 70 | 100.099.500.749 | |
| 71 | 100.098.726.625 | |
| 72 | 100.098.095.824 | |
| 73 | 100.096.946.898 | |
| 74 | 100.094.979.959 | |
| 75 | 100.094.152.357 |
Nach mitgeführtem Gold; bei Gleichstand geteilter Platz (1, 1, 3).
