Ranglisten
FUCCARRA ist in dieser Rangliste nicht unter den ersten 100.
| # | Charakter | Item-WertWert | Build |
|---|---|---|---|
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | [RoyaLs] | 978,501 | Glaive · Hybrid |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Bow · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Spear · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · INT | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | [57_NCI_ALAY] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | [Vintage] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Bow · Hybrid | |
| 1 | [M_K_ATATURK * THRACEE] | 978,501 | Spear · INT |
| 1 | 978,501 | Spear · STR | |
| 1 | 978,501 | Glaive · STR | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid | |
| 1 | 978,501 | Spear · Hybrid |
Nach Item-Wert; bei Gleichstand geteilter Platz (1, 1, 3).
