Rankings
BoluBeyii is not in the top 100 of this ranking.
| # | Character | Gold carriedGold |
|---|---|---|
| 1 | 119.999.999.996 | |
| 2 | 101.392.150.060 | |
| 3 | 101.080.546.391 | |
| 4 | 100.965.187.945 | |
| 5 | 100.800.025.818 | |
| 6 | 100.786.849.652 | |
| 7 | 100.700.361.737 | |
| 8 | 100.682.259.459 | |
| 9 | 100.675.891.537 | |
| 10 | 100.601.481.243 | |
| 11 | 100.594.920.277 | |
| 12 | 100.581.842.293 | |
| 13 | 100.564.950.140 | |
| 14 | 100.500.080.587 | |
| 15 | 100.470.437.744 | |
| 16 | 100.465.999.956 | |
| 17 | 100.399.811.696 | |
| 18 | 100.399.067.361 | |
| 19 | 100.341.083.574 | |
| 20 | 100.336.600.835 | |
| 21 | 100.300.006.177 | |
| 22 | 100.294.152.215 | |
| 23 | 100.270.021.568 | |
| 24 | 100.196.098.140 | |
| 25 | 100.192.565.253 |
By gold carried; equal amounts share the rank (1, 1, 3).
