Rankings
| # | Character | Gold carriedGold |
|---|---|---|
| 1 | 119.999.999.996 | |
| 2 | 101.392.150.060 | |
| 3 | 101.080.546.391 | |
| 4 | 100.965.187.945 | |
| 5 | 100.800.025.818 | |
| 6 | 100.786.849.652 | |
| 7 | 100.700.361.737 | |
| 8 | 100.682.259.459 | |
| 9 | 100.675.891.537 | |
| 10 | 100.601.481.243 | |
| 11 | 100.594.920.277 | |
| 12 | 100.581.842.293 | |
| 13 | 100.564.950.140 | |
| 14 | 100.500.080.587 | |
| 15 | 100.470.437.744 | |
| 16 | 100.465.999.956 | |
| 17 | 100.399.811.696 | |
| 18 | 100.399.067.361 | |
| 19 | 100.341.083.574 | |
| 20 | 100.336.600.835 | |
| 21 | 100.300.006.177 | |
| 22 | 100.294.152.215 | |
| 23 | 100.270.021.568 | |
| 24 | 100.196.098.140 | |
| 25 | 100.192.565.253 | |
| 26 | 100.187.600.351 | |
| 27 | 100.187.471.061 | |
| 28 | 100.169.751.771 | |
| 29 | 100.168.704.005 | |
| 30 | 100.111.749.749 | |
| 31 | 100.101.701.078 | |
| 32 | 100.100.035.130 | |
| 33 | 100.100.020.670 | |
| 34 | 100.095.690.010 | |
| 35 | 100.094.979.959 | |
| 36 | 100.091.583.952 | |
| 37 | 100.090.191.102 | |
| 38 | 100.090.010.899 | |
| 39 | 100.089.979.973 | |
| 40 | 100.089.945.960 | |
| 41 | 100.086.024.132 | |
| 42 | 100.082.250.973 | |
| 43 | 100.070.989.961 | |
| 44 | 100.069.629.939 | |
| 45 | 100.066.572.460 | |
| 46 | 100.065.570.096 | |
| 47 | 100.052.013.058 | |
| 48 | 100.007.447.911 | |
| 49 | 100.006.747.360 | |
| 50 | 100.005.190.631 | |
| 51 | 100.001.708.976 | |
| 52 | 100.001.555.177 | |
| 53 | 100.001.000.070 | |
| 54 | 100.000.923.998 | |
| 55 | 100.000.918.110 | |
| 56 | 100.000.755.229 | |
| 57 | 100.000.528.145 | |
| 58 | 100.000.459.940 | |
| 59 | 100.000.400.259 | |
| 60 | 100.000.159.910 | |
| 61 | 100.000.150.000 | |
| 62 | 100.000.031.394 | |
| 63 | 100.000.016.963 | |
| 64 | 100.000.001.710 | |
| 65 | 100.000.001.068 | |
| 66 | 100.000.000.249 | |
| 67 | 100.000.000.055 | |
| 68 | 100.000.000.048 | |
| 69 | 100.000.000.031 | |
| 70 | 100.000.000.001 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 | |
| 71 | 100.000.000.000 |
By gold carried; equal amounts share the rank (1, 1, 3).
