Clasificación
| # | Personaje | Job levelLv | Gold | Job EXP | Kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13.174.582 | 42 | ||
| 2 | [demoDarkSide] | 4 | 15.485.248 | 42 | |
| 3 | [demoNai] | 4 | 11.996.094 | 108 | |
| 4 | 3 | 5.950.772 | 101 | ||
| 5 | 3 | 3.711.565 | 118 | ||
| 6 | 3 | 6.041.310 | 79 | ||
| 7 | [demoAccent] | 3 | 2.731.339 | 139 | |
| 8 | [demoSlXS] | 3 | 4.594.012 | 9 | |
| 9 | 3 | 9.702.465 | 114 | ||
| 10 | [demoSuiz] | 3 | 3.809.085 | 11 | |
| 11 | 3 | 4.827.489 | 27 | ||
| 12 | [demoFabs] | 3 | 5.447.716 | 78 | |
| 13 | 3 | 3.258.905 | 44 | ||
| 14 | 3 | 2.893.096 | 21 | ||
| 15 | [demoGenocide] | 2 | 1.601.392 | 18 | |
| 16 | [demoSIXS] | 2 | 1.524.486 | 174 | |
| 17 | 2 | 189.534 | 0 | ||
| 18 | [demoSlXS] | 2 | 554.085 | 195 | |
| 19 | [demoChina_Gl] | 2 | 1.513.015 | 6 | |
| 20 | 2 | 562.592 | 9 | ||
| 21 | [demoSlXS] | 2 | 74.612 | 13 | |
| 22 | [demoSIXS] | 2 | 172.930 | 14 | |
| 23 | 2 | 1.267.345 | 36 | ||
| 24 | [demoChina_Gl] | 2 | 831.102 | 18 | |
| 25 | [demoWeAreCha] | 2 | 508.894 | 17 | |
| 26 | 2 | 77.903 | 9 | ||
| 27 | [demoChina_Gl] | 2 | 183.714 | 11 | |
| 28 | [demoSlXS] | 2 | 376.138 | 11 | |
| 29 | [demoSIXS] | 2 | 73.737 | 18 | |
| 30 | [demoSIXS] | 2 | 236.117 | 31 | |
| 31 | [demoSIXS] | 2 | 840.654 | 81 | |
| 32 | 2 | 260.443 | 0 | ||
| 33 | [demoAFYOK] | 2 | 202.644 | 27 | |
| 34 | 2 | 293.351 | 2 | ||
| 35 | [demoFreakZ] | 2 | 667.753 | 11 | |
| 36 | [demossssssss] | 2 | 1.206.887 | 15 | |
| 37 | 2 | 1.604.007 | 17 | ||
| 38 | 2 | 1.453.571 | 13 | ||
| 39 | 2 | 2.174.967 | 32 | ||
| 40 | [demoGoodDayT] | 2 | 494.807 | 17 | |
| 41 | 2 | 256.935 | 3 | ||
| 42 | 2 | 355.595 | 24 | ||
| 43 | [demoChina_Gl] | 2 | 2.302.757 | 29 | |
| 44 | [demoChina_Gl] | 2 | 112.981 | 0 | |
| 45 | [demoFabs] | 2 | 1.614.911 | 46 | |
| 46 | [demoChina_Gl] | 2 | 614.176 | 16 | |
| 47 | 2 | 123.172 | 1 | ||
| 48 | 2 | 770.724 | 19 | ||
| 49 | 2 | 358.415 | 0 | ||
| 50 | [demoSDFFFFF] | 2 | 173.011 | 36 | |
| 51 | [demozi] | 2 | 166.990 | 3 | |
| 52 | 2 | 351.144 | 7 | ||
| 53 | 2 | 803.577 | 8 | ||
| 54 | 2 | 1.611.909 | 17 | ||
| 55 | [demoMeYHaNe] | 2 | 194.640 | 0 | |
| 56 | [demoChina_Gl] | 2 | 825.048 | 21 | |
| 57 | 2 | 113.866 | 19 | ||
| 58 | [demoDarkSide] | 2 | 1.609.271 | 4 | |
| 59 | 2 | 557.582 | 2 | ||
| 60 | 2 | 265.175 | 13 | ||
| 61 | 2 | 330.112 | 0 | ||
| 62 | 2 | 248.861 | 3 | ||
| 63 | 2 | 1.833.536 | 0 | ||
| 64 | 2 | 1.720.980 | 0 | ||
| 65 | [demoDarkSide] | 2 | 1.412.635 | 12 | |
| 66 | 2 | 1.202.469 | 1 | ||
| 67 | 2 | 956.739 | 0 | ||
| 68 | 2 | 731.729 | 3 | ||
| 69 | 2 | 725.542 | 0 | ||
| 70 | 2 | 706.165 | 0 | ||
| 71 | [demoDarkSide] | 2 | 583.039 | 3 | |
| 72 | 2 | 454.103 | 1 | ||
| 73 | 2 | 447.146 | 0 | ||
| 74 | 2 | 377.081 | 0 | ||
| 75 | 2 | 251.680 | 8 |
Por Job level; con empate, por Gold ganado, luego Kill, luego Job EXP. Si todo es igual, el puesto se comparte (1, 1, 3).
