Ranglisten
| # | Charakter | Gekillte UniquesUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 2 | 45 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 38 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 13 | 25 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 23 | 20 | |
| 27 | 19 | |
| 27 | 19 | |
| 27 | 19 | |
| 30 | 18 | |
| 30 | 18 | |
| 30 | 18 | |
| 33 | 17 | |
| 33 | 17 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 35 | 16 | |
| 42 | 15 | |
| 42 | 15 | |
| 42 | 15 | |
| 42 | 15 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 46 | 14 | |
| 54 | 13 | |
| 54 | 13 | |
| 54 | 13 | |
| 54 | 13 | |
| 54 | 13 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 59 | 12 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 66 | 11 | |
| 74 | 10 | |
| 74 | 10 |
Nach getöteten Uniques; bei Gleichstand geteilter Platz (1, 1, 3).
