Ranglisten
| # | Charakter | Gekillte UniquesUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 25 | |
| 12 | 25 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 | |
| 27 | 18 | |
| 27 | 18 | |
| 27 | 18 | |
| 30 | 17 | |
| 30 | 17 | |
| 32 | 16 | |
| 32 | 16 | |
| 32 | 16 | |
| 32 | 16 | |
| 32 | 16 | |
| 32 | 16 | |
| 38 | 15 | |
| 38 | 15 | |
| 38 | 15 | |
| 38 | 15 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 42 | 14 | |
| 50 | 13 | |
| 50 | 13 | |
| 50 | 13 | |
| 50 | 13 | |
| 50 | 13 | |
| 55 | 12 | |
| 55 | 12 | |
| 55 | 12 | |
| 55 | 12 | |
| 55 | 12 | |
| 55 | 12 | |
| 61 | 11 | |
| 61 | 11 | |
| 61 | 11 | |
| 61 | 11 | |
| 61 | 11 | |
| 61 | 11 | |
| 67 | 10 | |
| 67 | 10 | |
| 67 | 10 | |
| 70 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 70 | 9 | |
| 70 | 9 |
Nach getöteten Uniques; bei Gleichstand geteilter Platz (1, 1, 3).
