Rankings
| # | Character | Gold carriedGold |
|---|---|---|
| 1 | 150.996.296.714 | |
| 2 | 119.999.999.996 | |
| 3 | 104.402.635.613 | |
| 4 | 102.963.717.234 | |
| 5 | 102.492.955.827 | |
| 6 | 102.265.473.326 | |
| 7 | 101.999.306.893 | |
| 8 | 101.693.139.515 | |
| 9 | 101.690.153.965 | |
| 10 | 101.601.145.804 | |
| 11 | 101.592.535.253 | |
| 12 | 101.494.602.686 | |
| 13 | 101.472.025.818 | |
| 14 | 101.468.572.066 | |
| 15 | 101.397.629.934 | |
| 16 | 101.229.908.260 | |
| 17 | 101.199.728.095 | |
| 18 | 101.197.714.849 | |
| 19 | 101.195.057.999 | |
| 20 | 101.133.091.092 | |
| 21 | 101.108.893.951 | |
| 22 | 101.087.091.454 | |
| 23 | 101.085.362.736 | |
| 24 | 101.071.342.248 | |
| 25 | 101.061.809.123 | |
| 26 | 101.053.466.744 | |
| 27 | 101.013.947.881 | |
| 28 | 100.999.592.264 | |
| 29 | 100.965.187.945 | |
| 30 | 100.960.833.117 | |
| 31 | 100.901.000.130 | |
| 32 | 100.900.271.711 | |
| 33 | 100.895.335.865 | |
| 34 | 100.890.112.458 | |
| 35 | 100.874.629.890 | |
| 36 | 100.866.858.945 | |
| 37 | 100.860.932.792 | |
| 38 | 100.795.658.609 | |
| 39 | 100.794.710.095 | |
| 40 | 100.791.543.952 | |
| 41 | 100.769.630.198 | |
| 42 | 100.705.371.068 | |
| 43 | 100.694.980.098 | |
| 44 | 100.692.994.920 | |
| 45 | 100.691.000.008 | |
| 46 | 100.635.234.232 | |
| 47 | 100.624.549.653 | |
| 48 | 100.606.788.785 | |
| 49 | 100.581.842.293 | |
| 50 | 100.564.950.140 |
By gold carried; equal amounts share the rank (1, 1, 3).
