Rankings
| # | Character | Uniques killedUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 28 | |
| 8 | 28 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 17 | 20 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 20 | 19 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 | |
| 23 | 18 | |
| 26 | 17 | |
| 26 | 17 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 28 | 16 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 32 | 15 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 37 | 14 | |
| 44 | 13 | |
| 44 | 13 | |
| 44 | 13 | |
| 44 | 13 | |
| 48 | 12 | |
| 48 | 12 | |
| 48 | 12 | |
| 48 | 12 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 52 | 11 | |
| 58 | 10 | |
| 58 | 10 | |
| 58 | 10 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 61 | 9 | |
| 71 | 8 | |
| 71 | 8 | |
| 71 | 8 | |
| 71 | 8 | |
| 75 | 7 |
By uniques killed; equal counts share the rank (1, 1, 3).
