Rankings
13 is not in the top 100 of this ranking.
| # | Character | Uniques killedUnique |
|---|---|---|
| 1 | 46 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 40 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 33 | |
| 6 | 33 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 28 | |
| 9 | 28 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 25 | |
| 12 | 25 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 24 | 19 | |
| 24 | 19 |
By uniques killed; equal counts share the rank (1, 1, 3).
